2 से 10 तक पहाड़ा | 2 se 10 tak Pahada | 2 to 10 Table in Hindi

इस आर्टिकल में
2 से लेकर 10 तक पहाड़ा हिंदी
(दो एक्कम दो)
और
इंग्लिश भाषा दोनों में बताया गया है।
(2 × 1 = 2)
2 से लेकर 10 तक संख्या में 2,4,6,8,10 Even Numbers है।
2 से लेकर 10 तक संख्या में 1,3,5,7,9 Odd Numbers है।
Read This – 1 से 10 तक गिनती हिंदी और इंग्लिश में | 1 to 10 Counting in Hindi and English
Table of 2 and 3 | 2 और 3 का पहाड़ा
2 × 1 = 2 | 3 × 1 = 3 |
2 × 2 = 4 | 3 × 2 = 6 |
2 × 3 = 6 | 3 × 3 = 9 |
2 × 4 = 8 | 3 × 4 = 12 |
2 × 5 = 10 | 3 × 5 = 15 |
2 × 6 = 12 | 3 × 6 = 18 |
2 × 7 = 14 | 3 × 7 = 21 |
2 × 8 = 16 | 3 × 8 = 24 |
2 × 9 = 18 | 3 × 9 = 27 |
2 × 10 = 20 | 3 × 10 = 30 |
Table of 4 and 5 | 4 और 5 का पहाड़ा
4 × 1 = 4 | 5 × 1 = 5 |
4 × 2 = 8 | 5 × 2 = 10 |
4 × 3 = 12 | 5 × 3 = 15 |
4 × 4 = 16 | 5 × 4 = 20 |
4 × 5 = 20 | 5 × 5 = 25 |
4 × 6 = 24 | 5 × 6 = 30 |
4 × 7 = 28 | 5 × 7 = 35 |
4 × 8 = 32 | 5 × 8 = 40 |
4 × 9 = 36 | 5 × 9 = 45 |
4 × 10 = 40 | 5 × 10 = 50 |
Table of 6 and 7 | 6 और 7 का पहाड़ा
6 × 1 = 6 | 7 × 1 = 7 |
6 × 2 = 12 | 7 × 2 = 14 |
6 × 3 = 18 | 7 × 3 = 21 |
6 × 4 = 24 | 7 × 4 = 28 |
6 × 5 = 30 | 7 × 5 = 35 |
6 × 6 = 36 | 7 × 6 = 42 |
6 × 7 = 42 | 7 × 7 = 49 |
6 × 8 = 48 | 7 × 8 = 56 |
6 × 9 = 54 | 7 × 9 = 63 |
6 × 10 = 10 | 7 × 10 = 70 |
Table of 8 and 9 | 8 और 9 का पहाड़ा
8 × 1 = 8 | 9 × 1 = 9 |
8 × 2 = 16 | 9 × 2 = 18 |
8 × 3 = 24 | 9 × 3 = 27 |
8 × 4 = 32 | 9 × 4 = 36 |
8 × 5 = 40 | 9 × 5 = 40 |
8 × 6 = 48 | 9 × 6 = 54 |
8 × 7 = 56 | 9 × 7 = 63 |
8 × 8 = 64 | 9 × 8 = 72 |
8 × 9 = 72 | 9 × 9 = 81 |
8 × 10 = 80 | 9 × 10 = 90 |
Table of 10 | 10 का पहाड़ा
10 × 1 = 10 |
10 × 2 = 20 |
10 × 3 = 30 |
10 × 4 = 40 |
10 × 5 = 50 |
10 × 6 = 60 |
10 × 7 = 70 |
10 × 8 = 80 |
10 × 9 = 90 |
10 × 10 = 100 |
2 से 10 तक पहाड़ा | 2 to 10 Table
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
2 से 10 तक पहाड़ा हिंदी में
2 | 3 |
---|---|
दो एक्कम दो | तीन एक्कम तीन |
दो दूनी चार | तीन दूनी छः |
दो तियाई छः | तीन तियाई नौ |
दो चौके आठ | तीन चौके बारह |
दो पंजे दस | तीन पंजे पंद्रह |
दो छक्के बारह | तीन छक्के अट्ठारह |
दो सत्ते चौदह | तीन सत्ते इक्कीस |
दो अट्ठे सोलह | तीन अट्ठे चौबीस |
दो नवा अट्ठारह | तीन नवा सत्ताईस |
दो दहम बीस | तीन दहम तीस |
4 | 5 |
---|---|
चार एक्कम चार | पांच एक्कम पांच |
चार दूनी आठ | पांच दूनी दस |
चार तियाई बारह | पांच तियाई पंद्रह |
चार चौके सोलह | पांच चौके बीस |
चार पंजे बीस | पांच पंजे पच्चीस |
चार छक्के चौबीस | पांच छक्के तीस |
चार सत्ते अट्ठाईस | पांच सत्ते पैंतीस |
चार अट्ठे बत्तीस | पांच अट्ठे चालीस |
चार नवा छत्तीस | पांच नवा पैतालीस |
चार दहम चालीस | पांच दहम पचास |
6 | 7 |
---|---|
छः एक्कम छः | सात एक्कम सात |
छः दूनी बारह | सात दूनी चौदह |
छः तियाई अट्ठारह | सात तियाई इक्कीस |
छः चौके चौबीस | सात चौके अट्ठाईस |
छः पंजे तीस | सात पंजे पैंतीस |
छः छक्के छत्तीस | सात छक्के बयालीस |
छः सत्ते बयालीस | सात सत्ते उनचास |
छः अट्ठे अड़तालीस | सात अट्ठे छप्पन |
छः नवा चौवन | सात नवा तिरसठ |
छः दहम साठ | सात दहम सत्तर |
8 | 9 |
---|---|
आठ एक्कम आठ | नौ एक्कम नौ |
आठ दूनी सोलह | नौ दूनी अट्ठारह |
आठ तियाई चौबीस | नौ तियाई सत्ताईस |
आठ चौके बत्तीस | नौ चौके छत्तीस |
आठ पंजे चालीस | नौ पंजे पैतालीस |
आठ छक्के अड़तालीस | नौ छक्के चौवन |
आठ सत्ते छप्पन | नौ सत्ते तिरसठ |
आठ अट्ठे चौसठ | नौ अट्ठे बहत्तर |
आठ नवा बहत्तर | नौ नवा एक्यासी |
आठ दहम अस्सी | नौ दहम नब्बे |
10 |
---|
दस एक्कम दस |
दस दूनी बीस |
दस तियाई तीस |
दस चौके चालीस |
दस पंजे पचास |
दस छक्के साठ |
दस सत्ते सत्तर |
दस अट्ठे अस्सी |
दस नवा नब्बे |
दस दहम सौ |