बेस्ट मोबाइल फोन्स

हम आपको यहां इस पेज के जरिए ऐसे स्मार्टफोन की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें हमने अपने विस्तृत रिव्यू में ओवरऑल 8 या इससे ज्यादा की रेटिंग दी है। यहां हमने उन स्मार्टफोन को इस लिस्ट में दिखाया हैं जो पिछले एक साल के दौरान लॉन्च हुए हैं। अगर आप अपने लिए या फिर अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के लिए स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह लिस्ट बड़े काम की साबित हो सकती है।
इस लिस्ट में आपको सबसे ऊपर हाल में लॉन्च हुए स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दी गई है। यहां आपको लिस्ट में दिए गए हर फोन की जानकारी मिल जाएगी। आपको इस पेज में स्मार्टफोन की रेटिंग विजिबिलिटी के साथ उसकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स मिल जाएंगे। इस पेज के जरिए आपको फोन का डिस्प्ले, रैम, स्टोरेज, कैमरा, प्रोसेसर जैसी कई जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इस लिस्ट को पढ़ने के बाद आपको फोन खरीदने में न केवल मदद मिलेगी बल्कि आपको रेंज के हिसाब से बेस्ट फोन चुनने में भी मदद मिलेगी।
1
Google Pixel 7 Pro

Rs. 84,999
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1440×3120 पिक्सल |
प्रोसेसर | Google Tensor G2 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
रियर कैमरा | 50एमपी + 48एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 10.8एमपी |
2
Google Pixel 7

Rs. 55,050
डिस्प्ले | 6.30 इंच, 1080×2400 पिक्सल |
प्रोसेसर | Google Tensor G2 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
रियर कैमरा | 50एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 10.8एमपी |
3
Motorola Edge 30 Fusion

Rs. 39,999
डिस्प्ले | 6.55 इंच, 1080×2400 पिक्सल |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4400 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 13एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
4
iPhone 14

Rs. 75,990
डिस्प्ले | 6.06 इंच, 1170×2532 पिक्सल |
प्रोसेसर | ऐप्पल ए15 बायोनिक |
स्टोरेज | 128 जीबी |
रियर कैमरा | 12एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |
5
iPhone 14 Plus

Rs. 83,990
डिस्प्ले | 6.68 इंच, 1284×2778 पिक्सल |
प्रोसेसर | ऐप्पल ए15 बायोनिक |
स्टोरेज | 128 जीबी |
रियर कैमरा | 12एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |
6
iPhone 14 Pro

Rs. 1,25,990
डिस्प्ले | 6.10 इंच, 1179×2556 पिक्सल |
प्रोसेसर | ऐप्पल A16 बायोनिक |
रैम | 6 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
रियर कैमरा | 48एमपी + 12एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |
7
Samsung Galaxy Z Fold 4

Rs. 1,54,999
डिस्प्ले | 7.60 इंच, 2176×1812 पिक्सल |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4400 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 12एमपी + 10एमपी |
फ्रंट कैमरा | 10एमपी + 4एमपी |
8
Samsung Galaxy Z Flip 4

Rs. 89,999
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1080×2640 पिक्सल |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 3700 एमएएच |
रियर कैमरा | 12एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 10एमपी |
9
असूस आरओजी फोन 6

Rs. 71,999
डिस्प्ले | 6.78 इंच, 1080×2448 पिक्सल |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 6000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 13एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |
10
Oppo Reno 8 Pro

Rs. 44,990
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 2412×1080 पिक्सल |
प्रोसेसर | मीडियाटेक डिमेंसिटी 8100 5जी |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4500 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 8एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |